       t/tau         pK          qK           pM           qM
      10.5000      2.08594     0.123444     0.842520     0.364694
      12.8247      2.04943     0.114259     0.891993     0.370211
      15.6642      1.99145    0.0996714     0.970602     0.378983
      19.1322      1.88287    0.0836620      1.05122     0.385100
      23.3682      1.75266    0.0779285      1.09181     0.384230
      28.5420      1.63021    0.0859823      1.11013     0.381138
      34.8612      1.51900     0.108876      1.10679     0.377753
      42.5796      1.43763     0.140241      1.08229     0.377153
      52.0068      1.38663     0.173092      1.04031     0.380345
      63.5213      1.35424     0.201630     0.989529     0.386379
      77.5851      1.32904     0.222735     0.933546     0.396591
      94.7626      1.30353     0.239566     0.877033     0.407820
      115.743      1.27348     0.254272     0.825741     0.415988
      141.369      1.23503     0.267399     0.776844     0.422378
      172.669      1.18669     0.283776     0.734575     0.426371
      210.898      1.13706     0.301640     0.697765     0.427395
      257.592      1.08491     0.325901     0.665758     0.426957
      314.623      1.03069     0.344654     0.639717     0.426779
      384.282     0.983513     0.355678     0.619188     0.426920
      469.362     0.937368     0.373645     0.603710     0.428259
      573.281     0.896536     0.376264     0.591261     0.430851
      700.207     0.860069     0.374851     0.581671     0.433935
      855.234     0.835886     0.392732     0.575516     0.437750
      1044.59     0.811409     0.403320     0.572302     0.443699
      1275.86     0.763752     0.403370     0.569126     0.452710
      1558.34     0.752724     0.413962     0.567701     0.461799
      1903.36     0.759823     0.424590     0.568613     0.469331
      2324.77     0.751945     0.422004     0.568426     0.476842
      2839.48     0.744949     0.413756     0.566799     0.482530
      3468.15     0.776405     0.426587     0.566185     0.487628
      4236.00     0.772205     0.441419     0.567259     0.495930
      5173.87     0.751740     0.444285     0.570286     0.508260
      6319.37     0.717564     0.437218     0.575954     0.521242
      7718.50     0.713776     0.449544     0.579971     0.530557
      9427.40     0.788128     0.464904     0.577127     0.534424
      11514.6     0.827545     0.448595     0.570244     0.534780
