       t/tau         pK          qK           pM           qM
      1.01700      2.12360    0.0324516     0.984655     0.419998
      1.24217      2.04729    0.0267172      1.00978     0.418139
      1.51719      1.92707    0.0176868      1.04937     0.415210
      1.85309      1.75521    0.0134220      1.08000     0.405315
      2.26337      1.59556    0.0229664      1.08121     0.389857
      2.76449      1.46679    0.0454903      1.06919     0.375191
      3.37656      1.36792    0.0814066      1.04449     0.363279
      4.12414      1.30768     0.122428      1.00946     0.358058
      5.03723      1.27769     0.161594     0.965517     0.361015
      6.15249      1.26331     0.195707     0.918203     0.369246
      7.51467      1.25131     0.225581     0.870348     0.380670
      9.17844      1.23447     0.251860     0.823717     0.393221
      11.2106      1.20922     0.276406     0.781349     0.403322
      13.6926      1.17400     0.300686     0.740898     0.410749
      16.7242      1.13237     0.323601     0.704004     0.415133
      20.4270      1.08643     0.343490     0.672346     0.417249
      24.9496      1.03820     0.366381     0.646509     0.418329
      30.4735     0.987490     0.384541     0.626720     0.419776
      37.2204     0.943029     0.393207     0.610453     0.422382
      45.4611     0.906496     0.404486     0.598091     0.425027
      55.5263     0.872725     0.406512     0.589588     0.429021
      67.8200     0.839783     0.404168     0.583557     0.434487
      82.8355     0.820787     0.412798     0.578985     0.440247
      101.176     0.803663     0.413308     0.575819     0.447729
      123.576     0.772537     0.408175     0.574696     0.457116
      150.936     0.741562     0.411049     0.574646     0.466614
